Svensk musiktech omsatte över 106 miljarder kronor år 2023. MI fortsätter analyserna av omsättningen för de största svenska musikbolagen, musikförlagen, livebolagen och musiktechbolagen.
För ett år sedan drog vi igång ett arbete för att sammanställa de största svenska verksamheternas omsättning inom olika musiksektorer. Under de senaste veckorna har vi uppdaterat siffrorna för musikbolagen, musikförlagen och livebolagen, med omsättningen för år 2023:
– De största svenska musikbolagen 2023
– De största svenska musikförlagen 2023
– De största svenska livebolagen 2023
Avslutningsvis följer vi här upp med siffrorna för de svenska musiktechbolagen.
Förra året konstaterade vi att de 70 bolag som ingick i analysen hade en total omsättning om ca 94 miljarder kronor år 2022 (se artikeln för definitionen av ”musiktech”). Nu kan vi konstatera att den svenska musiktechsektorn växte rejält under år 2023, omsättningen för de 70 bolagen var för första gången en bra bit över 100 miljarder kronor, totalt 106 miljarder kronor.
En mycket stor andel av omsättningen är relaterad till Spotify, som ensamt omsatte nästan 89 miljarder kronor, en omsättning som huvudsakligen sker i utlandet men som ändå redovisas i Sverige. Så är det iofs för rätt många av bolagen på den här listan, de är exportbolag verksamma på en global marknad. Det vi är intresserade av här är just att se bolagens totala omsättning, inklusive intäkter från utlandet, det gäller förutom techbolagen också musikförlagen, musikbolagen och livebolagen.
Ett par techinriktade bolag gick i konkurs under 2023/2024 och har inte kommit in med någon årsredovisning, som till exempel Gigital och AmpTrack Technologies, medan ett par andra har bytt lite namn och ägarförhållanden sedan det senast rapporterade året.
En del av den omsättning som vi redan tidigare sett för de svenska musikbolagen och musikförlagen ingår även här, till exempel i Spotifys och Soundtracks omsättning.
I de fall när det är flera bolag som ingår i en koncern, och som är inriktade mot samma område, har vi utgått från koncernens samlade omsättning. Sannolikt har vi dock missat några bolag i den här analysen. Är det några sådana som ni läsare anser bör vara med, hör mycket gärna av er och tipsa.
Här en uppdaterad sammanställning, alla siffror i tusental kronor, sorterade efter omsättning år 2023:
Bolag | 2023 | 2022 | |
1 | Spotify AB | 88 845 284 | 78 045 341 |
2 | Dolby International AB | 6 262 815 | 5 331 958 |
3 | Marshall Group AB (Zound Industries) | 3 353 331 | 3 109 508 |
4 | Epidemic Sound AB | 1 272 427 | 1 051 185 |
5 | GN Audio Sweden AB | 839 815 | 781 245 |
6 | Creative Technology N.E. AB | 586 736 | 575 549 |
7 | Ice Operations AB | 569 802 | 528 830 |
8 | Clavia Digital Musical Instruments AB | 426 877 | 410 630 |
9 | Pophouse Entertainment Group AB | 383 198 | 280 345 |
10 | Teenage Engineering AB | 317 898 | 210 485 |
11 | Soundtrack Technologies Sweden AB | 302 395 | 245 336 |
12 | Amuseio AB | 257 935 | 187 035 |
13 | Winn Scandinavia AB | 234 039 | 252 151 |
14 | Toontrack Music AB | 176 695 | 180 328 |
15 | Elektron Music Machines MAV AB | 162 272 | 188 314 |
16 | Creed Media Group AB | 162 116 | 156 829 |
17 | Urbanista AB | 137 815 | 143 774 |
18 | Dirac Research | 135 258 | 79 045 |
19 | Northbaze Group AB (Jays) | 127 574 | 168 915 |
20 | Audiodo AB (koncern) | 125 644 | 76 483 |
21 | DFP Group AB (Record Union) | 121 815 | 97 569 |
22 | Demant Sweden AB | 107 218 | 88 267 |
23 | Sudio AB | 105 036 | 71 056 |
24 | Softube AB | 98 775 | 86 093 |
25 | The Art of Utility AB (Defunc) | 86 252 | 69 104 |
26 | Reason Studios Aktiebolag | 80 144 | 79 050 |
27 | Soundforce Scandinavia AB | 76 880 | 69 457 |
28 | MTAB Lour Logistics AB | 64 538 | 61 261 |
29 | Audio Pro AB | 64 512 | 110 588 |
30 | MUSIC Tribe Brands Sweden AB (Labgruppen) | 54 708 | 49 513 |
31 | XLN Audio AB | 51 116 | 56 343 |
32 | Royal Streaming AB | 49 239 | 45 998 |
33 | Aloaded AB | 45 991 | 45 043 |
34 | Marten AB | 44 567 | 38 471 |
35 | Tracklib Holdings AB | 37 857 | 31 780 |
36 | Happy Plugs AB | 33 993 | 56 088 |
37 | EBS Sweden AB | 28 451 | 23 196 |
38 | Transparent Sound AB | 26 579 | 38 992 |
39 | Music in Brands AB | 23 009 | 18 352 |
40 | Sound by Sweden AB | 22 378 | 25 154 |
41 | Funktionell Musik AB (Mersound.se) | 21 508 | 26 684 |
42 | Corite AB | 20 921 | 19 605 |
43 | Kilohearts AB | 18 304 | 16 884 |
44 | Sonic Group Sweden AB | 15 861 | 14 695 |
45 | Zoundio AB | 14 245 | 9 440 |
46 | XTZ Group Aktiebolag | 13 466 | 13 416 |
47 | Tricor AB (Hagström Guitars) | 13 387 | 19 864 |
48 | Klevgränd Produkter AB | 12 396 | 10 190 |
49 | TP Digital AB | 9 925 | 11 448 |
50 | Isovox AB | 9 222 | 8 734 |
51 | FitnessPlayer Sweden AB | 8 931 | 7 418 |
52 | Elk Audio AB (Mind Music Labs) | 8 266 | 12 751 |
53 | Prophon Audio & Teknik Aktiebolag | 7 749 | 7 638 |
54 | Earin AB | 6 333 | 6 174 |
55 | Soundation AB | 5 410 | 6 513 |
56 | C2 Music & Technologies AB | 4 578 | 138 |
57 | Reactional Music AB | 4 509 | 4 199 |
58 | Live Doors AB | 4 264 | 11 087 |
59 | Auxy AB | 4 162 | 4 644 |
60 | We are Voice AB | 3 926 | 5 263 |
61 | Pro Guitar Sweden AB | 3 636 | 3 059 |
62 | World of Staccs AB | 3 278 | 4 294 |
63 | Roni Music AB | 3 088 | 4 421 |
64 | Doremir Music Research AB | 2 842 | 3 478 |
65 | Baked AB | 2 675 | 2 444 |
66 | Elias Software AB (House of Elias) | 2 500 | 10 172 |
67 | Qtech ADJ AB | 2 160 | 3 839 |
68 | Kymatica AB | 2 064 | 2 539 |
69 | Moodelizer AB | 1 686 | 1 917 |
70 | True Temperament AB | 1 552 | 2 841 |
Totalt | 106 135 828 | 93 662 670 |
Bland bolagen som såg en stor tillväxt jämfört med år 2022 var förutom Spotify också Epidemic Sound, Teenage Engineering, Record Union och Dirac Research.
Den samlade omsättningstillväxten för dessa 70 bolag har sett ut på nedan sätt under åren 2013–2023. Blå linje är de nominella talen, det vill säga icke justerat för inflation (KPI), medan röd linje är reella tal, inflationsjusterat med årsmedeltal för 2023 som bas.
Det är rätt anmärkningsvärt att år 2013 var omsättningen cirka 10 miljarder kronor, för att år 2023 ligga på 106 miljarder kronor.
Återigen, den största andelen av tillväxten går att relatera till Spotify, men Epidemic, Dolby, Marshall (Zound Industries) och många andra bolag har också sett en fenomenal tillväxt. Ett bolag som GN Audio Sweden har haft en omsättningstillväxt på närmare 750% under tidsperioden.
Samtidigt har ju en hel del bolag också bildats under själva perioden, de fanns inte år 2013, som till exempel Soundtrack, Amuse, Creed, Audiodo, Aloaded med flera.
Sammantaget kan vi dock konstatera att tillväxten för svensk musiktech fortsatte vara stark. Redovisningarna för 2024 kommer börja trilla in här om ett par månader, och offentliggöras längre fram i år.
Vi vet redan att börsnoterade Spotify har rapporterat ett rekordresultat för 2024, och det kommer alldeles säkert synas i de svenska siffrorna. Dolby verkar åtminstone ha haft en liknade omsättning som 2023, och de övriga bolagen däruppe har inte hintat att 2024 skulle ha gått mycket sämre än året innan.
Tills dess, den där siffran smakar ändå väldigt bra, 106 miljarder kronor i omsättning år 2023 alltså. Bra jobbat techsektorn!
Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se