När inskicket stängde till Melodifestivalen 2024 under fredagen hade 2624 bidrag laddats upp. Nu ska juryarbetet påbörjas och de 2624 ska bli till 30.
– Nu börjar ett intensivt arbete med urvalsprocessen. Målet är att ta fram ett hitstarkt, härligt och engagerande startfält. Det är extra roligt att ett av bidragen kommer att få representera Sverige här på hemmaplan i Eurovision Song Contest i Malmö, säger tävlingsproducent Karin Gunnarsson i ett pressmeddelande.
Av de totalt 30 bidragen som tävlar i Melodifestivalen 2024 väljer urvalsjuryn ut 15, medan de övriga 15 väljs ut av SVT under hösten.
Vilka låtar som kommer att tävla Melodifestivalen 2024 offentliggörs senare i höst.
Historik – antal inskickade låtar i Melodifestivalen
1995: 981 låtar
1996: 1 475 låtar
1997: 1 223 låtar
1998: 1 121 låtar
1999: 1 315 låtar
2000: 1 394 låtar
2001: 1 567 låtar
2002: 1 831 låtar
2003: 2 630 låtar
2004: 3 228 låtar
2005: 3 131 låtar
2006: 3 326 låtar
2007: 3 234 låtar
2008: 3 489 låtar
2009: 3 440 låtar
2010: 2 860 låtar (inkl. 246 webbjokrar)
2011: 3 832 låtar (inkl. 424 webbjokrar)
2012: 3 485 låtar (inkl. 570 webbjokrar)
2013: 2 549 låtar (inkl. 647 till Allmänhetens tävling)
2014: 2 628 låtar (inkl. 561 till Allmänhetens tävling)
2015: 2 177 låtar (inkl. 444 till Allmänhetens tävling)
2016: 2 450 låtar (inkl. 468 till Allmänhetens tävling)
2017: 2 478 låtar (inkl. 362 till Allmänhetens tävling)
2018: 2 771 låtar
2019: 2 295 låtar
2020: 2 545 låtar
2021: 2 747 låtar
2022: 2 530 låtar
2023: 2 824 låtar
2024: 2 624 låtar
Christel Valsinger
Bild: SVT