Annat populärt med anknytning till musikindustrin: Let’s Dance i TV4 nådde som bäst drygt 2,6 miljoner tittare och placerade sig på 11:e plats. Allsång på Skansen toppade sin omgång med 2,3 miljoner och blev 22:a med sin toppsiffra. På 47:e plats hamnade det mest sedda avsnittet av Dansbandskampen med knappt 1,9 miljoner. SVT:s båda kanaler dominerar fortfarande helt på sådana här listor.
De kommersiella kanalerna, exklusive TV4, nådde inte topp 100 med något program. Siffrorna kommer från MMS.
1. Melodifestivalen final, 4 046 000 (SVT1)
2. Melodifestivalen, delfinal, 3 410 000 (SVT1)
3. Melodifestivalen, delfinal, 3 341 000 (SVT1)
4. Melodifestivalen, delfinal, 3 241 000 (SVT1)
5. Kalle Ankas jul, 3 213 000 (SVT1)
6. Melodifestivalen, delfinal, 3 109 000 (SVT1)
7. Melodifestivalen, delfinal, 3 090 000 (SVT1)
8. Fotboll, Grekland-Sverige 2:a halvlek 3 030 000 (TV4)
9. Eurovision song contest, 2 810 100, (SVT1)
10. Fotboll, Sverige-Ryssland 2:a halvlek, 2 699 00 (TV4)
Lars Nylin